Obrony rozpraw doktorskich
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
"Synteza oraz badanie aktywności biologicznej izotiocyjanianów wobec linii komórkowych raka pęcherza moczowego"
Załączniki
Pobierz dane XML "Synteza oraz badanie aktywności biologicznej izotiocyjanianów wobec linii komórkowych raka pęcherza moczowego" Drukuj informację "Synteza oraz badanie aktywności biologicznej izotiocyjanianów wobec linii komórkowych raka pęcherza moczowego"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-02-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-02-28 09:50:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-02-28 10:04:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-21 15:08:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2816 raz(y) |
"Viral and bacterial components of the human microbiome: profiling in selected gastrointestinal disease states" ("Wirusowe i bakteryjne składniki mikrobiomu ludzkiego: profilowanie w wybranych stanach chorobowych przewodu pokarmowego")
Załączniki
Pobierz dane XML "Viral and bacterial components of the human microbiome: profiling in selected gastrointestinal disease states" ("Wirusowe i bakteryjne składniki mikrobiomu ludzkiego: profilowanie w wybranych stanach chorobowych przewodu pokarmowego") Drukuj informację "Viral and bacterial components of the human microbiome: profiling in selected gastrointestinal disease states" ("Wirusowe i bakteryjne składniki mikrobiomu ludzkiego: profilowanie w wybranych stanach chorobowych przewodu pokarmowego")
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-02-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-02-14 10:33:07 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-02-14 11:50:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-11 11:35:00 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2789 raz(y) |
"Rola N-glikozylacji w aktywności ludzkiej syntazy Gb3/CD77"
Załączniki
Pobierz dane XML "Rola N-glikozylacji w aktywności ludzkiej syntazy Gb3/CD77" Drukuj informację "Rola N-glikozylacji w aktywności ludzkiej syntazy Gb3/CD77"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-11-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Józefowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-11-04 11:29:06 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dominika Józefowicz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-11-04 11:29:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dominika Józefowicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-11-04 12:31:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2941 raz(y) |
"Wpływ zastosowania komórek dendrytycznych transdukowanych lentiwirusowymi nośnikami genów IL-12 i IL-18 na aktywację odpowiedzi przeciwnowotworowej w modelu mysiego raka jelita grubego MC38"
Załączniki
Pobierz dane XML "Wpływ zastosowania komórek dendrytycznych transdukowanych lentiwirusowymi nośnikami genów IL-12 i IL-18 na aktywację odpowiedzi przeciwnowotworowej w modelu mysiego raka jelita grubego MC38" Drukuj informację "Wpływ zastosowania komórek dendrytycznych transdukowanych lentiwirusowymi nośnikami genów IL-12 i IL-18 na aktywację odpowiedzi przeciwnowotworowej w modelu mysiego raka jelita grubego MC38"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-10-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-10-17 15:06:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-10-17 15:20:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-17 15:20:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2502 raz(y) |
"Immune epitopes of pneumococcal endolysins Cpl-1 and Pal and their role in shaping immunoreactivity of the enzymes"
Załączniki
Pobierz dane XML "Immune epitopes of pneumococcal endolysins Cpl-1 and Pal and their role in shaping immunoreactivity of the enzymes" Drukuj informację "Immune epitopes of pneumococcal endolysins Cpl-1 and Pal and their role in shaping immunoreactivity of the enzymes"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-10-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-10-10 15:44:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-10-10 15:54:29 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-10 15:54:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2563 raz(y) |
"Charakterystyka syngenicznych modeli przerzutującego mysiego raka prostaty TRAMP-C1 i TRAMP-C2 ze szczególnym uwzględnieniem roli układu odpornościowego i IL-33"
Załączniki
Pobierz dane XML "Charakterystyka syngenicznych modeli przerzutującego mysiego raka prostaty TRAMP-C1 i TRAMP-C2 ze szczególnym uwzględnieniem roli układu odpornościowego i IL-33" Drukuj informację "Charakterystyka syngenicznych modeli przerzutującego mysiego raka prostaty TRAMP-C1 i TRAMP-C2 ze szczególnym uwzględnieniem roli układu odpornościowego i IL-33"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-10-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-10-10 13:31:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-10-10 13:44:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-10 13:44:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2442 raz(y) |
"Neurytogeneza komórek PC12-Tet-On warunkowana indukowaną ekspresją genów kodujących warianty receptorowej kinazy tyrozynowej TrkC"
Załączniki
Pobierz dane XML "Neurytogeneza komórek PC12-Tet-On warunkowana indukowaną ekspresją genów kodujących warianty receptorowej kinazy tyrozynowej TrkC" Drukuj informację "Neurytogeneza komórek PC12-Tet-On warunkowana indukowaną ekspresją genów kodujących warianty receptorowej kinazy tyrozynowej TrkC"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-09-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-14 15:17:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-14 15:30:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-09-14 15:30:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2537 raz(y) |
"Wybrane polimorfizmy genu UCP1, badanie ich znaczenia funkcjonalnego i związku z ryzykiem wystąpienia otyłości i zespołu metabolicznego"
Załączniki
Pobierz dane XML "Wybrane polimorfizmy genu UCP1, badanie ich znaczenia funkcjonalnego i związku z ryzykiem wystąpienia otyłości i zespołu metabolicznego" Drukuj informację "Wybrane polimorfizmy genu UCP1, badanie ich znaczenia funkcjonalnego i związku z ryzykiem wystąpienia otyłości i zespołu metabolicznego"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-09-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-14 15:04:05 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-19 15:08:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-09-19 15:08:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2366 raz(y) |
"Rola ligazy ubikwityny Pellino3 w szlaku sygnałowym zależnym od receptora dla interferonów typu I"
Załączniki
Pobierz dane XML "Rola ligazy ubikwityny Pellino3 w szlaku sygnałowym zależnym od receptora dla interferonów typu I" Drukuj informację "Rola ligazy ubikwityny Pellino3 w szlaku sygnałowym zależnym od receptora dla interferonów typu I"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-07-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-07-07 14:31:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-07-07 14:56:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-07-07 14:56:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2833 raz(y) |
"Rola KIR, ich ligandów HLA-C i HLA-G oraz aminopeptydaz siateczki śródplazmatycznej w nawracających niepowodzeniach implantacji zarodka po zapłodnieniu pozaustrojowym"
Załączniki
Pobierz dane XML "Rola KIR, ich ligandów HLA-C i HLA-G oraz aminopeptydaz siateczki śródplazmatycznej w nawracających niepowodzeniach implantacji zarodka po zapłodnieniu pozaustrojowym" Drukuj informację "Rola KIR, ich ligandów HLA-C i HLA-G oraz aminopeptydaz siateczki śródplazmatycznej w nawracających niepowodzeniach implantacji zarodka po zapłodnieniu pozaustrojowym"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-24 12:46:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-24 13:11:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-24 13:11:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2901 raz(y) |