Obrony rozpraw doktorskich
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
"Charakterystyka właściwości immunomodulujących B. longum spp. longum CCM 7952 w leczeniu chorób o podłożu alergicznym"
Załączniki
Pobierz dane XML "Charakterystyka właściwości immunomodulujących B. longum spp. longum CCM 7952 w leczeniu chorób o podłożu alergicznym" Drukuj informację "Charakterystyka właściwości immunomodulujących B. longum spp. longum CCM 7952 w leczeniu chorób o podłożu alergicznym"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-20 15:04:09 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-20 15:24:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-08 12:01:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 811 raz(y) |
"Analiza mikrobioty jelitowej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"
Załączniki
Pobierz dane XML "Analiza mikrobioty jelitowej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Drukuj informację "Analiza mikrobioty jelitowej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-18 10:47:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-18 11:00:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-08 11:53:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 848 raz(y) |
"Molekularne i immunologiczne uwarunkowania obecności bakteriofagów T4, A3R i 676Z w jelicie myszy"
Załączniki
Pobierz dane XML "Molekularne i immunologiczne uwarunkowania obecności bakteriofagów T4, A3R i 676Z w jelicie myszy" Drukuj informację "Molekularne i immunologiczne uwarunkowania obecności bakteriofagów T4, A3R i 676Z w jelicie myszy"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-11 17:12:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-11 17:19:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-08 11:57:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 992 raz(y) |
"Zmiany składu mikrobiomu jelitowego, poziomu markerów enterotoksyny i metabolitów bakteryjnych w przebiegu nowotworów u myszy"
Załączniki
Pobierz dane XML "Zmiany składu mikrobiomu jelitowego, poziomu markerów enterotoksyny i metabolitów bakteryjnych w przebiegu nowotworów u myszy" Drukuj informację "Zmiany składu mikrobiomu jelitowego, poziomu markerów enterotoksyny i metabolitów bakteryjnych w przebiegu nowotworów u myszy"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-05 15:13:05 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-05 15:21:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-08 11:59:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1183 raz(y) |
"Badania reaktywności przeciwciał surowicy ludzkiej z bakteryjnym białkiem OmpC jako markerem humoralnych niedoborów odporności"
Załączniki
Pobierz dane XML "Badania reaktywności przeciwciał surowicy ludzkiej z bakteryjnym białkiem OmpC jako markerem humoralnych niedoborów odporności" Drukuj informację "Badania reaktywności przeciwciał surowicy ludzkiej z bakteryjnym białkiem OmpC jako markerem humoralnych niedoborów odporności"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-22 14:41:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-22 14:48:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-22 14:48:12 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1352 raz(y) |
"The role of the acti-remodeling proteins Cap2 and Cttn in the development of the neuromuscular synapse"
Załączniki
Pobierz dane XML "The role of the acti-remodeling proteins Cap2 and Cttn in the development of the neuromuscular synapse" Drukuj informację "The role of the acti-remodeling proteins Cap2 and Cttn in the development of the neuromuscular synapse"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-20 11:43:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-20 11:58:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-20 11:58:24 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1395 raz(y) |
"Badania aktywności biologicznej jonów lantanowców i jonów metali przejściowych oraz nanomateriałów na bazie hydroksyapatytu współdomieszkowanych tymi jonami wobec Pseudomonas aeruginosa"
Załączniki
Pobierz dane XML "Badania aktywności biologicznej jonów lantanowców i jonów metali przejściowych oraz nanomateriałów na bazie hydroksyapatytu współdomieszkowanych tymi jonami wobec Pseudomonas aeruginosa" Drukuj informację "Badania aktywności biologicznej jonów lantanowców i jonów metali przejściowych oraz nanomateriałów na bazie hydroksyapatytu współdomieszkowanych tymi jonami wobec Pseudomonas aeruginosa"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-08 13:42:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-08 14:08:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-08 14:08:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1517 raz(y) |
"Badania nad mechanizmem działania kompleksu peptydowego yolkina jako potencjalnego nutraceutyku w prewencji i leczeniu zaburzeń towarzyszących procesom starzenia"
Załączniki
Pobierz dane XML "Badania nad mechanizmem działania kompleksu peptydowego yolkina jako potencjalnego nutraceutyku w prewencji i leczeniu zaburzeń towarzyszących procesom starzenia" Drukuj informację "Badania nad mechanizmem działania kompleksu peptydowego yolkina jako potencjalnego nutraceutyku w prewencji i leczeniu zaburzeń towarzyszących procesom starzenia"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-30 12:34:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-30 13:03:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-30 13:03:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2265 raz(y) |
"Zmienność genetyczna podjednostki katalitycznej telomerazy TERT w kontekście jej ekspresji i długości telomerów w modelu komórkowym in vitro oraz u pacjentów z chorobami nowotworowymi"
Załączniki
Pobierz dane XML "Zmienność genetyczna podjednostki katalitycznej telomerazy TERT w kontekście jej ekspresji i długości telomerów w modelu komórkowym in vitro oraz u pacjentów z chorobami nowotworowymi" Drukuj informację "Zmienność genetyczna podjednostki katalitycznej telomerazy TERT w kontekście jej ekspresji i długości telomerów w modelu komórkowym in vitro oraz u pacjentów z chorobami nowotworowymi"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-10 14:18:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-10 15:48:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-10 15:48:20 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2470 raz(y) |
"Rola czynnika transkrypcyjnego Aire w różnicowaniu autoreaktywnych i regulatorowych limfocytów T CD4+"
Załączniki
Pobierz dane XML "Rola czynnika transkrypcyjnego Aire w różnicowaniu autoreaktywnych i regulatorowych limfocytów T CD4+" Drukuj informację "Rola czynnika transkrypcyjnego Aire w różnicowaniu autoreaktywnych i regulatorowych limfocytów T CD4+"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-04 09:11:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-05 09:09:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-21 15:05:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2935 raz(y) |