Obrony rozpraw doktorskich
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
"The role of the acti-remodeling proteins Cap2 and Cttn in the development of the neuromuscular synapse"
Załączniki
Pobierz dane XML "The role of the acti-remodeling proteins Cap2 and Cttn in the development of the neuromuscular synapse" Drukuj informację "The role of the acti-remodeling proteins Cap2 and Cttn in the development of the neuromuscular synapse"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-20 11:43:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-20 11:58:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-20 11:58:24 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2770 raz(y) |
"Badania aktywności biologicznej jonów lantanowców i jonów metali przejściowych oraz nanomateriałów na bazie hydroksyapatytu współdomieszkowanych tymi jonami wobec Pseudomonas aeruginosa"
Załączniki
Pobierz dane XML "Badania aktywności biologicznej jonów lantanowców i jonów metali przejściowych oraz nanomateriałów na bazie hydroksyapatytu współdomieszkowanych tymi jonami wobec Pseudomonas aeruginosa" Drukuj informację "Badania aktywności biologicznej jonów lantanowców i jonów metali przejściowych oraz nanomateriałów na bazie hydroksyapatytu współdomieszkowanych tymi jonami wobec Pseudomonas aeruginosa"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-08 13:42:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-08 14:08:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-08 14:08:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2516 raz(y) |
"Badania nad mechanizmem działania kompleksu peptydowego yolkina jako potencjalnego nutraceutyku w prewencji i leczeniu zaburzeń towarzyszących procesom starzenia"
Załączniki
Pobierz dane XML "Badania nad mechanizmem działania kompleksu peptydowego yolkina jako potencjalnego nutraceutyku w prewencji i leczeniu zaburzeń towarzyszących procesom starzenia" Drukuj informację "Badania nad mechanizmem działania kompleksu peptydowego yolkina jako potencjalnego nutraceutyku w prewencji i leczeniu zaburzeń towarzyszących procesom starzenia"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-30 12:34:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-30 13:03:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-30 13:03:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3123 raz(y) |
"Zmienność genetyczna podjednostki katalitycznej telomerazy TERT w kontekście jej ekspresji i długości telomerów w modelu komórkowym in vitro oraz u pacjentów z chorobami nowotworowymi"
Załączniki
Pobierz dane XML "Zmienność genetyczna podjednostki katalitycznej telomerazy TERT w kontekście jej ekspresji i długości telomerów w modelu komórkowym in vitro oraz u pacjentów z chorobami nowotworowymi" Drukuj informację "Zmienność genetyczna podjednostki katalitycznej telomerazy TERT w kontekście jej ekspresji i długości telomerów w modelu komórkowym in vitro oraz u pacjentów z chorobami nowotworowymi"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-10 14:18:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-10 15:48:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-10 15:48:20 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3227 raz(y) |
"Rola czynnika transkrypcyjnego Aire w różnicowaniu autoreaktywnych i regulatorowych limfocytów T CD4+"
Załączniki
Pobierz dane XML "Rola czynnika transkrypcyjnego Aire w różnicowaniu autoreaktywnych i regulatorowych limfocytów T CD4+" Drukuj informację "Rola czynnika transkrypcyjnego Aire w różnicowaniu autoreaktywnych i regulatorowych limfocytów T CD4+"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-04 09:11:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-05 09:09:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-21 15:05:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3679 raz(y) |
"Regulatorowa rola ligazy Pellino3 w szlakach sygnałowych RIG-I aktywowanych wirusem grypy typu B"
Załączniki
Pobierz dane XML "Regulatorowa rola ligazy Pellino3 w szlakach sygnałowych RIG-I aktywowanych wirusem grypy typu B" Drukuj informację "Regulatorowa rola ligazy Pellino3 w szlakach sygnałowych RIG-I aktywowanych wirusem grypy typu B"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-03-30 14:22:35 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-03-30 14:34:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-21 15:06:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2989 raz(y) |
"Wpływ witaminy D3 na fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu sutkowego"
Załączniki
Pobierz dane XML "Wpływ witaminy D3 na fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu sutkowego" Drukuj informację "Wpływ witaminy D3 na fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu sutkowego"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-03-21 09:49:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-03-21 10:03:17 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-11 11:22:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3101 raz(y) |
"Charakterystyka biologiczna mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCS) pozyskanych ze szpiku kostnego owiec oraz ocena efektywności bioimplantu wzbogaconego w MSC w rekonstrukcji dużych ubytków tkanki kostnej w eksperymentalnym modelu owcy"
Załączniki
Pobierz dane XML "Charakterystyka biologiczna mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCS) pozyskanych ze szpiku kostnego owiec oraz ocena efektywności bioimplantu wzbogaconego w MSC w rekonstrukcji dużych ubytków tkanki kostnej w eksperymentalnym modelu owcy" Drukuj informację "Charakterystyka biologiczna mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCS) pozyskanych ze szpiku kostnego owiec oraz ocena efektywności bioimplantu wzbogaconego w MSC w rekonstrukcji dużych ubytków tkanki kostnej w eksperymentalnym modelu owcy"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-03-17 14:54:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-03-17 15:04:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-11 11:26:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3032 raz(y) |
"Charakterystyka makrofagów towarzyszących rakom gruczołu sutkowego w kontekście wpływu witaminy D na mikrośrodowisko guza"
Załączniki
Pobierz dane XML "Charakterystyka makrofagów towarzyszących rakom gruczołu sutkowego w kontekście wpływu witaminy D na mikrośrodowisko guza" Drukuj informację "Charakterystyka makrofagów towarzyszących rakom gruczołu sutkowego w kontekście wpływu witaminy D na mikrośrodowisko guza"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-03-14 12:09:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-03-14 12:23:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-11 11:28:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2895 raz(y) |
"Profilowanie serologiczne populacji ludzkiej i identyfikacja epitopów antygenów bakteriofagowych najczęściej rozpoznawanych przez przeciwciała wybranych klas"
Załączniki
Pobierz dane XML "Profilowanie serologiczne populacji ludzkiej i identyfikacja epitopów antygenów bakteriofagowych najczęściej rozpoznawanych przez przeciwciała wybranych klas" Drukuj informację "Profilowanie serologiczne populacji ludzkiej i identyfikacja epitopów antygenów bakteriofagowych najczęściej rozpoznawanych przez przeciwciała wybranych klas"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-03-14 09:17:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-03-14 12:00:19 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-11 11:31:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2733 raz(y) |