Obrony rozpraw doktorskich
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
"Badania strukturalne antygenów O i identyfikacja loci O nietypowalnych izolatów klinicznych Klebsiella pneumoniae"
Załączniki
Pobierz dane XML "Badania strukturalne antygenów O i identyfikacja loci O nietypowalnych izolatów klinicznych Klebsiella pneumoniae" Drukuj informację "Badania strukturalne antygenów O i identyfikacja loci O nietypowalnych izolatów klinicznych Klebsiella pneumoniae"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-03-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rybicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-03-08 08:55:11 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Rybicka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-03-08 09:00:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-02 14:17:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3901 raz(y) |
"Furthering the understanding of mechanism and function of HCMV IE1 chromatin association"
Załączniki
Pobierz dane XML "Furthering the understanding of mechanism and function of HCMV IE1 chromatin association" Drukuj informację "Furthering the understanding of mechanism and function of HCMV IE1 chromatin association"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-02-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-02-01 15:13:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-02-01 15:19:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-02 14:30:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4001 raz(y) |
"Ocena biochemiczna i czynnościowa efektów mutacji punktowej Arg1098Gln łańcucha alfa II spektryny w modelach in vitro i in vivo"
Załączniki
Pobierz dane XML "Ocena biochemiczna i czynnościowa efektów mutacji punktowej Arg1098Gln łańcucha alfa II spektryny w modelach in vitro i in vivo" Drukuj informację "Ocena biochemiczna i czynnościowa efektów mutacji punktowej Arg1098Gln łańcucha alfa II spektryny w modelach in vitro i in vivo"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-01-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-01-22 13:15:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-01-22 13:38:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-05-17 09:15:34 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4020 raz(y) |
"Synthesis and Cytoxicity of NaYF4 Nanoparticles Coated in a Layer of Porous Silica" "Synteza i cytotoksyczność nanocząsteczek NaYF4 pokrytych warstwą porowatej krzemionki"
Załączniki
Pobierz dane XML "Synthesis and Cytoxicity of NaYF4 Nanoparticles Coated in a Layer of Porous Silica" "Synteza i cytotoksyczność nanocząsteczek NaYF4 pokrytych warstwą porowatej krzemionki" Drukuj informację "Synthesis and Cytoxicity of NaYF4 Nanoparticles Coated in a Layer of Porous Silica" "Synteza i cytotoksyczność nanocząsteczek NaYF4 pokrytych warstwą porowatej krzemionki"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-01-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-01-10 15:23:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-01-10 15:40:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-06-19 12:35:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4067 raz(y) |
"Ocena fenotypowa myszy niosących mutację punktową genu alfa-II spektryny jako modelu zwierzęcego dla zespołu ataktycznych spektrynopatii neuronalnych"
Załączniki
Pobierz dane XML "Ocena fenotypowa myszy niosących mutację punktową genu alfa-II spektryny jako modelu zwierzęcego dla zespołu ataktycznych spektrynopatii neuronalnych" Drukuj informację "Ocena fenotypowa myszy niosących mutację punktową genu alfa-II spektryny jako modelu zwierzęcego dla zespołu ataktycznych spektrynopatii neuronalnych"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-01-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-01-09 13:59:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-01-09 14:19:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-02-16 13:11:42 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3965 raz(y) |
"Charakterystyka właściwości immunomodulujących B. longum spp. longum CCM 7952 w leczeniu chorób o podłożu alergicznym"
Załączniki
Pobierz dane XML "Charakterystyka właściwości immunomodulujących B. longum spp. longum CCM 7952 w leczeniu chorób o podłożu alergicznym" Drukuj informację "Charakterystyka właściwości immunomodulujących B. longum spp. longum CCM 7952 w leczeniu chorób o podłożu alergicznym"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-20 15:04:09 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-20 15:24:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-08 12:01:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4662 raz(y) |
"Analiza mikrobioty jelitowej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"
Załączniki
Pobierz dane XML "Analiza mikrobioty jelitowej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Drukuj informację "Analiza mikrobioty jelitowej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-18 10:47:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-18 11:00:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-08 11:53:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4318 raz(y) |
"Molekularne i immunologiczne uwarunkowania obecności bakteriofagów T4, A3R i 676Z w jelicie myszy"
Załączniki
Pobierz dane XML "Molekularne i immunologiczne uwarunkowania obecności bakteriofagów T4, A3R i 676Z w jelicie myszy" Drukuj informację "Molekularne i immunologiczne uwarunkowania obecności bakteriofagów T4, A3R i 676Z w jelicie myszy"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-11 17:12:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-11 17:19:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-08 11:57:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4085 raz(y) |
"Zmiany składu mikrobiomu jelitowego, poziomu markerów enterotoksyny i metabolitów bakteryjnych w przebiegu nowotworów u myszy"
Załączniki
Pobierz dane XML "Zmiany składu mikrobiomu jelitowego, poziomu markerów enterotoksyny i metabolitów bakteryjnych w przebiegu nowotworów u myszy" Drukuj informację "Zmiany składu mikrobiomu jelitowego, poziomu markerów enterotoksyny i metabolitów bakteryjnych w przebiegu nowotworów u myszy"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-05 15:13:05 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-05 15:21:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-08 11:59:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4256 raz(y) |
"Badania reaktywności przeciwciał surowicy ludzkiej z bakteryjnym białkiem OmpC jako markerem humoralnych niedoborów odporności"
Załączniki
Pobierz dane XML "Badania reaktywności przeciwciał surowicy ludzkiej z bakteryjnym białkiem OmpC jako markerem humoralnych niedoborów odporności" Drukuj informację "Badania reaktywności przeciwciał surowicy ludzkiej z bakteryjnym białkiem OmpC jako markerem humoralnych niedoborów odporności"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Prosek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-22 14:41:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Prosek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-22 14:48:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Prosek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-22 14:48:12 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4396 raz(y) |