Obrony rozpraw doktorskich
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
"Charakterystyka pęcherzyków błony zewnętrznej Yersinia enterocolitica O:3 i ich oddziaływanie z ludzkim układem dopełniacza"
Załączniki
Pobierz dane XML "Charakterystyka pęcherzyków błony zewnętrznej Yersinia enterocolitica O:3 i ich oddziaływanie z ludzkim układem dopełniacza" Drukuj informację "Charakterystyka pęcherzyków błony zewnętrznej Yersinia enterocolitica O:3 i ich oddziaływanie z ludzkim układem dopełniacza"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2025-03-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rybicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2025-03-04 12:36:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Rybicka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2025-03-04 12:39:12 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-03-04 12:54:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 298 raz(y) |
"Zmienność genetyczna oraz ekspresja receptorów komórek NK z rodziny NKG2 i ich ligandów w przebiegu allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych"
Załączniki
Pobierz dane XML "Zmienność genetyczna oraz ekspresja receptorów komórek NK z rodziny NKG2 i ich ligandów w przebiegu allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych" Drukuj informację "Zmienność genetyczna oraz ekspresja receptorów komórek NK z rodziny NKG2 i ich ligandów w przebiegu allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2025-01-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rybicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2025-01-31 12:52:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Rybicka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2025-01-31 12:55:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-02-20 13:00:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 641 raz(y) |
"Zależny od wieku wpływ kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie limfocytów Th17 przy udziale osteopontyny w mysim raku gruczołu sutkowego"
Załączniki
Pobierz dane XML "Zależny od wieku wpływ kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie limfocytów Th17 przy udziale osteopontyny w mysim raku gruczołu sutkowego" Drukuj informację "Zależny od wieku wpływ kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie limfocytów Th17 przy udziale osteopontyny w mysim raku gruczołu sutkowego"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2025-01-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rybicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2025-01-24 09:20:05 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Rybicka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2025-01-24 09:27:36 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-02-20 12:56:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 764 raz(y) |
"Analiza współzależności stanu zapalnego przyzębia i choroby Alzheimera – rola czynników zakaźnych oraz aktywacji i odpowiedzi obwodowych komórek odpornościowych"
Załączniki
Pobierz dane XML "Analiza współzależności stanu zapalnego przyzębia i choroby Alzheimera – rola czynników zakaźnych oraz aktywacji i odpowiedzi obwodowych komórek odpornościowych" Drukuj informację "Analiza współzależności stanu zapalnego przyzębia i choroby Alzheimera – rola czynników zakaźnych oraz aktywacji i odpowiedzi obwodowych komórek odpornościowych"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2025-01-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rybicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2025-01-16 08:34:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Rybicka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2025-01-16 08:44:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-01-29 12:32:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 900 raz(y) |
"Biological activity of Bifidobacterium animalis ssp. animalis CCDM 218 and Bifidobacterium adolescentis CCDM 368 surface antigens in complex interactions with the host organism - prevention/treatment of allergy diseases"
Załączniki
Pobierz dane XML "Biological activity of Bifidobacterium animalis ssp. animalis CCDM 218 and Bifidobacterium adolescentis CCDM 368 surface antigens in complex interactions with the host organism - prevention/treatment of allergy diseases" Drukuj informację "Biological activity of Bifidobacterium animalis ssp. animalis CCDM 218 and Bifidobacterium adolescentis CCDM 368 surface antigens in complex interactions with the host organism - prevention/treatment of allergy diseases"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2025-01-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rybicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2025-01-14 12:48:05 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Rybicka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2025-01-14 12:50:07 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-01-29 12:29:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 987 raz(y) |
"Characterisation of CemR regulons of selected pathogenic Campylobacteria species"
Załączniki
Pobierz dane XML "Characterisation of CemR regulons of selected pathogenic Campylobacteria species" Drukuj informację "Characterisation of CemR regulons of selected pathogenic Campylobacteria species"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-12-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rybicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-12-27 12:12:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Rybicka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-12-27 12:17:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-01-29 12:25:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1261 raz(y) |
"Udział receptora TRL9 limfocytów B w regulacji tolerancji immunologicznej w ciąży"
Załączniki
Pobierz dane XML "Udział receptora TRL9 limfocytów B w regulacji tolerancji immunologicznej w ciąży" Drukuj informację "Udział receptora TRL9 limfocytów B w regulacji tolerancji immunologicznej w ciąży"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-10-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rybicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-10-22 09:56:07 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Rybicka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-10-22 10:03:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-12 10:53:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1680 raz(y) |
"An association between maternal childhood traumatic stress and the development of selected biological and behavioral traits of the infant during the first year of life"
Załączniki
Pobierz dane XML "An association between maternal childhood traumatic stress and the development of selected biological and behavioral traits of the infant during the first year of life" Drukuj informację "An association between maternal childhood traumatic stress and the development of selected biological and behavioral traits of the infant during the first year of life"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rybicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-05 13:54:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Rybicka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-05 13:54:25 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-10-14 12:59:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2122 raz(y) |
"Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe i lipidomy Cutibacterium spp. o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym"
Załączniki
Pobierz dane XML "Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe i lipidomy Cutibacterium spp. o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym" Drukuj informację "Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe i lipidomy Cutibacterium spp. o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rybicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-05 12:08:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Rybicka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-05 12:08:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-12 10:51:42 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2142 raz(y) |
"Wpływ pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pochodzących z mezenchymalnych komórek macierzystych na zahamowanie aktywności biologicznej nowotworowych komórek macierzystych raka jajnika"
Załączniki
Pobierz dane XML "Wpływ pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pochodzących z mezenchymalnych komórek macierzystych na zahamowanie aktywności biologicznej nowotworowych komórek macierzystych raka jajnika" Drukuj informację "Wpływ pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pochodzących z mezenchymalnych komórek macierzystych na zahamowanie aktywności biologicznej nowotworowych komórek macierzystych raka jajnika"
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-09-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Rybicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-09-05 11:27:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Rybicka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-09-05 11:27:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Rybicka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-09-26 11:58:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2160 raz(y) |